Wahlergebnisse der Vorstandschaft mit Beisitzern
vom 13.10.2017
1. Schützenmeister | Kuffer Anton jun. |
2. Schützenmeister | Aigner Tobias |
1. Kassier | Kaindl Johanna |
2. Kassier | Bauer Verena |
1. Schriftführer | Sedlmeier Walter |
2. Schriftführer | Puttke Jürgen |
1. Jugendleiter | Kuffer Manuela |
2. Jugendleiter | Zellner Josef |
1. Beisitzer | Rieder Tanja |
2. Beisitzer | Kuffer Michaela |
3. Beisitzer | Oestreicher Reinhold |
Sportleiter | Aigner Walter |
Waffenwart | Zellner Michael |
Rechnungsprüfer | Thumann Richard |
Rechnungsprüfer | Eberwein Michael |
1. Fahnenträger | Zellner Michael |
2. Fahnenträger |
Puttke Jürgen |
1. Fahnenbegleiter |
Grünwald Martin jun. |
2. Fahnenbegleiter |
Puttke Jürgen |
3. Fahnenbegleiter | Schwarz Magnus |
4. Fahnenbegleiter | Zellner Josef |